中部
产品详情
主要技术参数
项目/型号 | MTR6J | MTR6 | MTRS6 | MTRS10 | MTR10A |
产量 | 6t/h | 6t/h | 6t/h | 10t/h | 10t/h |
外形尺寸(长/宽/高mm) | 6000X2250X2500 | 8000X2250X2500 | 8000X2250X2500 | 9000X2250X2500 | 10000X2400X2500 |
电器总功率 | 47 | 47 | 49 | 68 | 74 |
沥青暂存罐(m³) | 无 | 5 | 5 | 6 | 6 |
皂液罐 | 2.3m³*2 | 2.3m³*2 | 2.3m³*2 | 3m³*2 | 3m³*2 |
沥青计量形式 | 变频变速 | 变频变速 | 变频变速 | 变频变速 | 流量计 |
皂液计量形式 | 流量计+调节阀 | 流量计+调节阀 | 流量计+调节阀 | 流量计+调节阀 | 流量计+电比例调节阀 |
油水比 | 3:7~6:4 | 3:7~6:4 | 3:7~6:4 | 3:7~6:4 | 3:7~6:4 |
换热器 | 无 | 无 | 20m² | 30m² | 30m² |
操作方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动+自动 |
关于METONG
浙江美通筑路机械股份有限公司自 2001 年以来一直是道路设备制造商。我们是浙江道路材料公司和浙江道路机械厂的产品,我们位于中国。
我们专业生产路面机械,如微路面机械、道路养护车、橡胶沥青站等。为了使我们的产品操作更简单、更安全、更环保,我公司努力应用最先进的技术。我们的生产技术。
由于我们可靠的质量和合理的价格,我们的产品不仅畅销中国,而且畅销全球40多个国家和地区,包括俄罗斯、蒙古、菲律宾、智利和尼日利亚。
相关产品
请给我们留言